PRIJZENLIJST 2020
Koffie/thee | €1,75 |
Frisdrank | €1,75 |
Ranja | Gratis |
Cake of koek | €0,50 |
Lolly | €0,25 |
Chips | €0,75 |
Mars, snicker, e.d. | €1.00 |
Bier | €2,25 |
Wijn | €2,25 |
Cola beerenburg mix | €3,75 |
Overige dranken | €2,00 |
Snackmix 6 stuks | €2,50 |
Kroket of frikandel | €2,00 |
Bakje patat | €2,00 |
Gewone lunch | €5,00 |
Luxe lunch | €7,50 |
Uitgebreide lunch | €9,75 |
Huurtarief | |
Huur zaal incidentele huurders | €25,00 |
Huur zaal vaste huurders | €17,50 |
Gebruik keuken voor bereiding eigen etenswaren | €25,00 |
Huur tent (zelf opzetten) | €15,00 |
Gymzaal | Aanvraag en prijsopgaaf via gemeente |
Huur feesten en partijen (minimaal € 250) | |
Huur inclusief drankjes per persoon
(voor 6 uur) |
€21.50 |
Schoonmaakkosten na gebruik (familie) feest indien niet zelf | €121.00 |
Wij schenken geen alcohol aan jongeren <18 jaar
Legitimatie verplicht
Pinnen Mogelijk!
(ook extra geld opnemen)
Catering op bestelling
Prijs op bestelling is bij benadering en wordt afgerekend
op basis van de factuur van de leverancier.
Alle etenswaren mogen ook in eigen beheer worden geleverd.
Koffie, thee, frisdrank en alle overige dranken uitsluitend via dorpshuis mogelijk.